度量衡換算表
|
[体積・容積]
|
||||||||||
合 | 升 | 斗 | 石 | 立方センチ cm3 |
立方メートル m3 |
リットル l,L |
立方インチ in3 |
立方フィート ft3 |
ガロン(英) gal(UK) |
ガロン(米) gal(US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 180.39 | 0.00018 | 0.18039 | 11.0087 | 0.00637 | 0.0397 | 0.047654 |
10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 1,803.9 | 0.001803 | 1.8039 | 110.087 | 0.06370 | 0.397 | 0.47654 |
100 | 10 | 1 | 0.1 | 18,039 | 0.018039 | 18.039 | 1,100.87 | 0.63707 | 3.9703 | 4.7654 |
1,000 | 100 | 10 | 1 | 180,390 | 0.18039 | 180.39 | 11,008.7 | 6.37077 | 39.7034 | 47.654 |
0.005543 | 0.000554 | 0.000055 | 0.000005 | 1 | 0.000001 | 0.001 | 0.061023 | 0.000035 | 0.00022 | 0.00026 |
5,543.52 | 554.352 | 55.4352 | 5.54352 | 1,000,000 | 1 | 1,000 | 61,023 | 35.3147 | 219.969 | 264.172 |
5.54352 | 0.55435 | 0.055435 | 0.005543 | 1,000 | 0.001 | 1 | 61.0236 | 0.0353 | 0.219969 | 0.264172 |
0.090837 | 0.009083 | 0.000908 | 0.000091 | 16.3871 | 0.000016 | 0.016387 | 1 | 0.000578 | 0.0036 | 0.0043 |
156.966 | 15.6966 | 1.56966 | 0.156966 | 28,316.8 | 0.0283168 | 28.3168 | 1,728 | 1 | 6.2288 | 7.48 |
25.2006 | 2.52006 | 0.252006 | 0.0252 | 4,564.09 | 0.004560 | 4.54609 | 277.42 | 0.16054 | 1 | 1.20095 |
20.9846 | 2.09846 | 0.209846 | 0.02098 | 3,785.41 | 0.003785 | 3.78541 | 231 | 0.134 | 0.833 | 1 |
[重さ・質量]
|
||||||||||
匁 | 貫 | 斤 | カラット ct , car |
ミリグラム mmg |
グラム g |
キログラム kg |
オンス oz |
ポンド lb |
トン(英) ton(UK) |
トン(米) ton(US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.001 | 0.00625 | 18.75 | 3,750 | 3.75 | 0.00375 | 0.132277 | 0.008267 | 0.000003 | 0.000004 |
1,000 | 1 | 6.25 | 18,750 | 3,750,000 | 3,750 | 3.75 | 132.277 | 8.26732 | 0.00369 | 0.004133 |
160 | 0.16 | 1 | 3,000 | 600,000 | 600 | 0.6 | 21.1641 | 1.32277 | 0.00059 | 0.000661 |
0.53333 | 0.000053 | 0.000333 | 1 | 200 | 0.2 | 0.0002 | 0.00705 | 0.00044 | 0.0000002 | 0.0000002 |
0.000266 | 0.0000003 | 0.000001 | 0.005 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.000035 | 0.000002 | - | - |
0.266666 | 0.000266 | 0.001666 | 5 | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.035274 | 0.0022046 | 0.0000009 | 0.000001 |
266.666 | 0.266666 | 1.66666 | 5,000 | 1,000,000 | 1,000 | 1 | 35.2740 | 2.20462 | 0.0009842 | 0.001102 |
7.55984 | 0.007559 | 0.047249 | 141.747 | 28,349.5 | 28.3495 | 0.028349 | 1 | 0.0625 | 0.000027 | 0.000031 |
120.958 | 0.120958 | 0.755988 | 2,267.96 | 453,592 | 453.592 | 0.45359237 | 16 | 1 | 0.000446 | 0.0005 |
270,946 | 270.946 | 1,693.41 | 5,080,235 | - | 1,016,050 | 1,016.05 | 35,840 | 2,240 | 1 | 1.12 |
241,916 | 241.916 | 1,511.97 | 4,535,890 | - | 907,185 | 907.185 | 32,000 | 2,000 | 0.8928547 | 1 |
[速さ・速度]
|
|||||||
センチメートル 毎秒 cm/sec |
メートル毎秒 m/sec |
メートル毎分 m/min |
キロメートル
毎時 km/h |
フート毎秒
ft/sec |
フート毎分
ft/min |
マイル毎時
mile/h |
ノット
kn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.01 | 0.6 | 0.036 | 0.03281 | 1.9685 | 0.02237 | 0.01943 |
100 | 1 | 60 | 3.6 | 3.281 | 196.85 | 2.237 | 1.943 |
1.667 | 0.01667 | 1 | 0.06 | 0.05468 | 3.281 | 0.03728 | 0.03238 |
27.78 | 0.2778 | 16.67 | 1 | 0.9113 | 54.68 | 0.6214 | 0.53959 |
30.48 | 0.3048 | 18.29 | 1.097 | 1 | 60 | 0.6818 | 0.59209 |
0.5080 | 0.005080 | 0.3048 | 0.01829 | 0.01667 | 1 | 0.01136 | 0.00987 |
44.70 | 0.4470 | 26.82 | 1.609 | 1.467 | 88 | 1 | 0.86839 |
51.479 | 0.51479 | 30.887 | 1.8532 | 1.68894 | 101.337 | 1.15155 | 1 |
[力]
|
|||||
ニュートン | ダイン | 重量キログラム |
重量ポンド
|
パウンダル
|
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 100,000 | 0.10197 | 0.2248 | 7.233 | |
0.00001 | 1 | 0.10197×10-5 | 0.2248×10-5 | 7.233×10-5 | |
9.80665 | 980,665 | 1 | 2.205 | 70.93 | |
4.44822 | 444,822 | 0.4536 | 1 | 32.17 | |
0.138255 | 13,825.5 | 0.01410 | 0.03108 | 1 | |
[仕事、エネルギー、熱量]
|
|||||
ジュール J |
キロワット時 kw・h |
エルグ erg |
重量キログラム
メートル kgf・m |
キロカロリー
kcal |
|
1 | 2.77778×10-7 | 1×107 | 0.101972 | 2.38889×10-4 | |
3.6×106 | 1 | 3.6×1013 | 3.67098×105 | 8.6000×102 | |
1×10-7 | 2.77778×10-14 | 1 | 1.01972×10-7 | 2.38889×10-11 | |
9.80665 | 2.72407×10-6 | 9.80665×107 | 1 | 2.34270×10-3 | |
4.18605×103 | 1.16279×10-3 | 4.18605×1010 | 4.26858×102 | 1 | |
[流量]
|
|||||
立方メートル 毎秒 |
リットル 毎秒 |
立方フート 毎秒 |
升
毎秒 |
石
毎分 |
立方メートル
毎分 |
1 | 1,000 | 35.31 | 5,544 | 3,326 | 60 |
0.001 | 1 | 0.03531 | 0.5544 | 0.3326 | 0.06 |
0.02832 | 28.32 | 1 | 15.6973 | 9.4183 | 1.69833 |
0.00180 | 1.8039 | 0.0637 | 1 | 0.6 | 0.108 |
0.0030 | 3.0065 | 0.1062 | 1.6667 | 1 | 0.18 |
0.01666 | 16.6666 | 0.5885 | 92.396 | 55.431 | 1 |
[粘度]
|
|||||
パスカル秒 | センチポアズ | ポアズ |
重量キログラム秒
毎平方メートル |
重量ポンド秒
毎平方インチ |
|
1 | 1,000 | 10 | 0.101973 | 1.449×10-4 | |
0.001 | 1 | 0.01 | 0.101973×10-3 | 1.449×10-7 | |
0.1 | 100 | 1 | 0.0101973 | 1.449×10-5 | |
9.80665 | 9,806.65 | 98.0665 | 1 | 1.422×10-3 | |
6,900 | 6,900,000 | 69,000 | 70.3 | 1 |
[温 度] | ||
カ氏度 (華氏度 ファーレンハイト・Fahrenheit) |
○F degF | F=9/5*C+32 |
セルシウス度 (セ氏・摂氏度 Celsius) | ○C degC | C=5/9*(F-32) 0C=32F 100C=212F |
[SI基本単位] *SI=Systeme International d'Unites (International System of Units)
国際単位系 |
|||||||
量
|
長さ
|
質量
|
時間
|
電流
|
温度(熱力学)
|
物質量
|
光度
|
名称
|
メートル
|
キログラム
|
秒
|
アンペア
|
ケルビン
|
モル
|
カンデラ
|
記号
|
m
|
kg
|
s
|
A
|
K
|
mol
|
cd
|
[SI接頭語]
|
||||||||||
量
|
1024
|
1021
|
1018
|
1015
|
1012
|
109
|
106
|
103
|
102
|
101
|
名称
|
ヨタ
|
ゼタ
|
エクサ
|
ペタ
|
テラ
|
ギガ
|
メガ
|
キロ
|
ヘクト
|
デカ
|
記号
|
Y
|
Z
|
E
|
P
|
T
|
G
|
M
|
k
|
h
|
da
|
[SI接頭語]
|
||||||||||
量
|
10-1
|
10-2
|
10-3
|
10-6
|
10-9
|
10-12
|
10-15
|
10-18
|
10-21
|
10-24
|
名称
|
デシ
|
センチ
|
ミリ
|
ミクロ
|
ナノ
|
ピコ
|
フェムト
|
アト
|
ゼプト
|
ヨクト
|
記号
|
d
|
c
|
m
|
µ
|
n
|
p
|
f
|
a
|
z
|
y
|